Novasky 레이더 수명 감지기 시스템 –DN-IV





DN-IV XNUMX차원 측위 레이더 생명 감지기가 장착된 차세대 레이더는 다음과 같은 재난 현장에서 생물체를 신속하게 검색하고 찾는 작업을 위해 Novasky에서 출시한 저주파 초광대역 MIMO 아키텍처 생명 감지 레이더입니다. 지진과 산사태. 이 장치는 MIMO 기술을 채택하고 유적에 대한 강력한 침투 능력과 강력한 실시간 위치 파악 능력의 장점이 있습니다. 탐지 영역에 갇힌 여러 인간 표적의 XNUMX차원 좌표 정보를 동시에 얻을 수 있어 현장 구조의 정확한 구조에 도움이 됩니다. 소방, USAR 팀, 지진, 민방위, 전력, 석유, 석유 화학 및 기타 산업과 같은 산업의 수색 및 구조 작업에 널리 사용할 수 있습니다.
시리즈:
레이더 수명 감지기 시스템
신청:
단 몇 초 만에 차량 안정화 강력한 침투성 감도 뛰어난 성능 정확함 사용하기 쉬움 가벼움
풍모:
레이더 | UWBMIMO체계레이더 | ||
안테나거래증명방식 | 강화중간 결합UWB안테나 | ||
작업회수 | 400MHz | ||
Detection System모드 | 실시간XNUMX 차원포지셔닝,삼차원의포지셔닝, | ||
동시에 일어나는검색of움직이는및정적 인여러목표 | |||
넘버들Of감지목표 | ≥3 | ||
침투 된소스 | 비금속재료처럼콘크리트, 토양, 암석, 목재및전에,자료+낮은물함유량 | ||
Detection System각도 | 120 ° | ||
벽 관통Detection System거리 | 벽두께 | 20 ~ 58cm | |
Detection System거리 | 정적인사물:≥20m | ||
움직이는사물:≥25m | |||
원격 제어거리 | In열 수공백:≥100m | ||
Detection System정확성 | 방사형 :≤0.3m,접하는:≤0.5m | ||
주사Audiencegain과디스플레이 | 주사전에,레이더적용 범위지역,및디스플레이전에,탐지 된생활운동및정적 인상태on전에,화면다양한 그래픽으로 | ||
운영 | Android | ||
작업온도 | -20℃~ + 60℃ | ||
외형 싸이즈&무게 | 구성 요소들 | 레이더주인 | 삼중 교정산업학년PAD |
크기 | 640 330 × × 160mm | 200 136 × × 21mm | |
중량 | ≤5.8kg | ≤0.65kg | |
튼튼한일시간 | 8h 이상 | 8h 이상 |
제품 사양
연락처