단일 차선 차량 과속 감지 레이더 TSR10





TSR10은 업계 최고의 성능을 제공하는 24GHz 트래픽 거리 및 속도 측정 레이더입니다. 전송된 전파와 에코파의 차이를 이용하여 목표 거리, 속도 및 기타 정보를 정확하게 측정할 수 있습니다. TSR10은 좁은 빔을 사용하여 단일 레인만 커버하여 인접 레인의 간섭을 방지합니다. 그것은 범위 기능을 가지고 있으며 게이트 시스템의 단일 차선 속도 측정 및 흐름 모니터링의 응용 요구 사항을 충족시킬 수 있는 모든 종류의 차량의 정확한 위치 지정 및 트리거링을 보장합니다.
시리즈:
24GHz MMW 레이더
신청:
교통 속도 모니터링, 게이트 속도 제어
풍모:
비용 효율적인 단거리 k-band 밀리미터파 센서
FMCW 변조 모드
15 ~ 30 미터의 모니터링 거리
움직이는 차량의 거리와 속도를 감지할 수 있습니다.
높은 범위 및 속도 측정 정확도
제품 사양
매개 변수 | 정황 | MIN | TYP | MAX | 단위 |
시스템 특성 | |||||
전송 주파수 | 24.10 | GHz의 | |||
송신 전력(EIRP) | 20 | dBm | |||
업데이트 속도 | 20 | Hz | |||
전송 주파수 오류 | -45 | 45 | MHZ | ||
출력 | 1.6 | W | |||
통신 인터페이스 | RS485/RS232/Wi-Fi/L(H) 레벨 | ||||
거리/속도 감지 특성 | |||||
속도 범위 | 5 | 300 | kmh | ||
속도 정확도 | -1 | 0 | 미터 | ||
방향 | 오는/가는 방향을 구별할 수 있습니다 | ||||
거리 범위 | 15 | 30 | 미터 | ||
거리 측정 정확도 | ± 0.5 | 미터 | |||
안테나 특성 | |||||
빔 폭/TX | 수평(-6dB) | 5.5 | 7 | ℃ 일 | |
고도(-6dB) | 6 | 7.5 | ℃ 일 | ||
기타 특성 | |||||
작동 전압 | 6 | 12 | 36 | VDC | |
작동 현재 | 0.13 | A | |||
워킹 온도 | -40 | 85 | ℃ | ||
작동 습도 | 5% | 95% | |||
외형 치수 | 195 * 166 * 35 | mm | |||
보호 등급 | IP66 |
연락처